Fast eller variabel rente – hvad er forskellen?
Selvom kurserne på de 30-årige obligationer siden starten af juni måned er steget fra kurs 97,49 til i dag 99,68 er der udsigt til stigende renter. Det skyldes, at renterne fortsat bliver holdt nede af centralbankerne, som selv styrer de korte renter, og foretager store opkøb af obligationer med lang løbetid. Det gør de for at få gang i økonomien, og når det sker, så får renterne lov til at stige igen. Det er derfor ikke et spørgsmål OM renterne stiger, men HVORNÅR.
Der er ikke noget at sige til, at det kan være fristende at vælge et lån med variabel rente. I hvert fald på kort sigt, eller hvis man har en forholdsvis lav gæld. Men har man ingen planer om at flytte og er gælden ”høj” så bør man alligevel overveje den faste rente, selvom den er dyrere lige nu. Vælger man den variable rente, kan man enten få en lavere nettoydelse, som kan spares op, eller man kan vælge at afdrage ekstra. Men når renten stiger, så følger ydelsen med op på lån med variabel rente. Det gør den ikke, hvis man vælger fast rente, hvor kursværdien af gælden til gengæld falder.
Vi viser her nogle eksempler, som er baseret på 80% belåning af en ejendom, og hvor kursværdien af gælden er 1 million kroner på starttidspunktet og lånet afdrages over 30 år. Kurserne er fra den 2.7.2021 i Totalkredit.
Renten er 1% højere om 1 år | F-Kort | 1,5% fast rente |
Startgæld | 999.780 | 1.005.227 |
Nettoydelse pr. måned | 3.038 | 3.622 |
Gæld om et år | 967.855 | 978.483 |
Nettoydelse om et år | 3.477 | 3.618 |
Sparede nettoydelser | 7.012 | 0 |
Kursværdi af gæld | 967.855 | 897.465 |
Kursværdi – sparede nettoydelser | 960.843 | 897.465 |
Renten er 1% højere om 2 år | F-Kort | 1,5% fast rente |
Startgæld | 999.780 | 1.005.227 |
Nettoydelse pr. måned | 3.038 | 3.622 |
Gæld om 2 år | 935.837 | 951.336 |
Nettoydelse om 2 år | 3.457 | 3.614 |
Sparede nettoydelser | 14.028 | 0 |
Kursværdi af gæld | 935.837 | 874.849 |
Kursværdi – sparede nettoydelser | 921.809 | 874.849 |
Renten er 1% højere om 3 år | F-Kort | 1,5% fast rente |
Startgæld | 999.780 | 1.005.227 |
Nettoydelse | 3.038 | 3.622 |
Gæld om 3 år | 903.725 | 923.780 |
Nettoydelse om 3 år | 3.438 | 3.610 |
Sparede nettoydelser | 21.049 | 0 |
Kursværdi af gæld | 903.725 | 874.849 |
Kursværdi – sparede nettoydelser | 882.676 | 874.849 |
Renten er 1% højere om 5 år | F-Kort | F5 | 1,5% fast rente |
Startgæld | 999.780 | 1.000.000 | 1.005.227 |
Nettoydelse pr. måned | 3.038 | 3.281 | 3.622 |
Gæld om 5 år | 839.220 | 834.149 | 867.413 |
Nettoydelse om 5 år | 3.399 | 3.419 | 3.601 |
Sparede nettoydelser | 35.101 | 21.904 | 0 |
Kursværdi af gæld | 839.220 | 834.149 | 803.919 |
Kursværdi – sparede nettoydelser | 804.119 | 812.245 | 803.919 |
Renten er 2% højere om 5 år | F-Kort | F5 | 1,5% fast rente |
Startgæld | 999.780 | 1.000.000 | 1.005.227 |
Nettoydelse pr. måned | 3.038 | 3.281 | 3.622 |
Gæld om 5 år | 839.220 | 834.149 | 867.413 |
Nettoydelse om 5 år | 3.615 | 3.641 | 3.601 |
Sparede nettoydelser | 35.101 | 21.904 | 0 |
Kursværdi af gæld | 839.220 | 834.149 | 734.526 |
Kursværdi – sparede nettoydelser | 804.119 | 812.245 | 734.526 |
Hvis du er i tvivl om du skal vælge fast eller variabel rente, så kan RealRåd vise dig konsekvenserne for din gæld og ydelse, med de forudsætninger, som du ønsker. Og har du i dag variabel rente, kan vi regne på, hvad det koster at ændre til fast rente. Send dine oplysninger om lånene til info@realraad.dk.